









Ціну уточнюйте
Смартфон Motorola One Action 4/128GB XT2013-2 Blue - це техніка з ідеальним дизайном, який відповідає вимогам сучасного покупця. Він витончений і тонкий, важить всього 176 г. Фактурна поверхня акуратного корпусу приємна на дотик і чіпка, за рахунок чого телефон ідеально лежить в руці.

Працездатність гаджета знаходиться на високому рівні, тому що виробник не поскупився на якісне «залізо», яке дозволяє системі коректно працювати, виконуючи рутинні побутові завдання, а також надаючи можливість користувачеві взаємодіяти з ресурсовимогливими додатками. У конфігурації використані 8-ядерний процесор Samsung Exynos 9609, 3-ядерний графічний чіп Mali-G72 MP3, 4 Гб оперативної пам'яті, внутрішня пам'ять 128 Гб (+ слот для microSD до 512 Гб).

Камера смартфона вище всяких похвал. На відміну від попередньої серії One Vision, в мобільних телефонах One Action використані потрійні камери: основна камера з роздільною здатністю 12 Мп, ширококутний модуль 16 Мп, датчик глибини 5 Мп. Виробник позиціонує свій пристрій як екшн-камеру: за рахунок сенсора, повернутого під прямим кутом, можна робити портретні фото в горизонтальній площині.

Дисплей пристрою вселяє захоплення: він базується на матриці IPS, яка має роздільну здатність 2520х1080 і діагональ 6.3". Тонкі рамки акуратно обрамляють його, дозволяючи зображенню повністю злитися з оточенням. Скло Corning Gorilla Glass 3 захистить екран від механічних пошкоджень.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Вживані |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Блакитний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 2.2 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Органайзер | Калькулятор, Календар, Годинник, Будильник |
| Формати аудіо | MP3, MP4 |
| Формати відео | MPEG, M-JPEG |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок, Поліфонічні мелодії |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.3 дюйм |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 2532x1170 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 432 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 176 г |
| Висота | 160.1 мм |
| Товщина | 9.15 мм |
| Ширина | 71.2 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G72 MP3 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 3500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Зв'язок та комунікації | |
| Доступ в інтернет | GPRS |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Робота з повідомленнями | SMS, E-mail, MMS, EMS |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Диктофон, Ліхтарик |