







7 800 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| Материал корпуса | Пластик, Металл, Стекло |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Состояние | Б/У |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Розовый |
| Модель телефона | Xiaomi Mi 11 Lite |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.55 дюйм |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 2400*1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 402 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 157 г |
| Высота | 160.53 мм |
| Толщина | 6.81 мм |
| Ширина | 75.73 мм |
| Мультимедиа | |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Запись видео | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 64 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Фотокамера | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4250 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 6000 MB |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Слоты карты памяти | microSD |